北京农业职业学院长阳校区出入口智能化控制系统安装改造项目比选成交公告
发布日期:2026-07-07 来源:
点击: 新闻号:
一、项目名称:长阳校区出入口智能化控制系统安装改造项目
二、成交信息
供应商名称:北京博瑞中恒科技有限公司
成交金额:8.156148万元
三、主要标的信息
附件1采购清单
序号 | 名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
一、东门出入口区域 |
1 | 独立视频识别 智能道闸 | 海康威视DS-TMG523 -LL | 电机上装有手轮装置,停电时,实现手动起落杆; 三个按键分别控制起杆、落杆和停止; 无触点监测:控制更精准、运行更平稳; 具备多种接口,可接入红外线(输入低电平信号)、地感及收费系统; 接线简单,无需布线及配线 无线摇控功能 环境适应性强,支持低温-30℃安全使用; | 1 | 台 | 9000 | 9000 |
2 | 雷达 | 莫之比IT-AX2 | 工作电压:10-24V (典型值12V/1A) 工作电流:150mA 工作温度:-40°C~+85°C 通信接口:RS485;蓝牙 防水等级:IP65 远程调试:支持 -键升级:支持 功耗:<2.5W 横向:士0.5米-1.5米可配置 纵向: 1-6米可配置 频率: 79-81GHz | 1 | 台 | 700 | 700 |
3 | 交换机 | 普联TL-SF1008 | 千兆网口,八口交换机 | 1 | 个 | 229 | 229 |
4 | 网线 | 大华 六类 | 4 对 8 芯 + PE 十字隔离骨架 | 50 | 米 | 5 | 250 |
5 | 电源线 | 昇达 RVV3*2.5 | 铜芯 PVC 绝缘 PVC 护套软线 | 50 | 米 | 15 | 750 |
6 | PE管 | 国产 Φ50 | 高密度聚乙烯 | 2.2 | 米 | 8 | 17.60 |
7 | 线槽 | 国产 PVC | 5公分 | 15 | 米 | 8 | 120 |
8 | 土建基础 | 混泥土 | 1200*500*180(mm),混泥土浇筑及布线施工 | 2 | 座 | 1200 | 2400 |
9 | 入口道闸移机 | \ | 含挖沟路面恢复、布管、线缆敷设、挖沟 | 1 | 项 | 2310 | 2310 |
10 | 不锈钢栅栏 | 定制 | 1.5米高 | 5.394 | 平米 | 750 | 4045.50 |
A | 小计 |
| 19822.10 |
二、青年农场出入口区域 |
1 | 抓拍显示一体机 | 海康威视DS-TMC40XYHR | 高清晰:300万像素高清摄像机,最大分辨率可达2304 × 1296,帧率高达25 fps; 集成度高:集摄像机、显示屏(LED/LCD/无屏可选)、补光灯、镜头、喇叭功放于一体,有效节省施工布线成本; 显示屏: 支持LCD/LED或者无屏款; 内置高亮LED灯,白光/红外二合一,智能环保补光技术,满足不同场景需求; 支持电动变焦镜头,便于调试; 支持镜头角度上下左右调节,上下调节水平夹角范围:7°~23°,左右调节角度为单边6°; 识别车牌种类多:支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型; 支持中国香港,中国澳门和中国大陆车牌牌识; 支持车型识别,车标识别,车身颜色识别,子品牌检测; 授权名单控制:支持授权名单的导入及对比,可直接联动道闸开闸,支持脱机运行; 支持智能化视频检测抓拍,实现机动车精准抓拍识别,准确率99.9%以上; 支持跟车不落杆,实现快速通行; | 2 | 台 | 8300 | 16600.00 |
2 | 独立视频识别 智能道闸 | 龙鼎瑞通LDDZ105 | 机芯类型:DC24V直流无刷 额定功率:≤120W 起落速度:1.5秒至6秒可调(选用栅栏杆时,调速范围是3至6秒可以调) 左右换向:支持 可选杆型:直杆(限长6米)、折杆(限长5米)、栅栏杆(限长4.5米) 轴心高度:离地830mm 储能电容:选配 通讯方式:IO 遥控类型:学习码,可达30组 遥控距离:≤30米 工作电压:AC220V±10% 工作温度:-20℃至+70℃ 防护等级:IP54 ●机箱材质:SPCC碳钢 外形尺寸 :320*280*960mm | 2 | 台 | 6800 | 13600.00 |
3 | 雷达 | 莫之比IT-AX2 | 工作电压:10-24V (典型值12V/1A) 工作电流:150mA 工作温度:-40°C~+85°C 通信接口:RS485;蓝牙 防水等级:IP65 远程调试:支持 -键升级:支持 功耗:<2.5W 横向宽度:士0.5米-1.5米可配置 纵向宽度: 1-6米可配置 工作频率: 79-81GHz | 2 | 台 | 700 | 1400.00 |
4 | 交换机 | 普联TL-SF1008 | 千兆网口,八口交换机 | 1 | 个 | 229 | 229.00 |
5 | 光纤收发器 | 海乐 一光一电 | 千兆 | 1 | 对 | 520 | 520.00 |
6 | 4口熔接盒 | 海乐 4口 | 4 个适配器 + 4 根单模尾纤(1.5m)+ 熔接盘 + 固定支架 | 2 | 个 | 80 | 160.00 |
7 | 光纤 | 海乐 4芯 | 中心束管 +双钢丝铠装+ 黑色 PE 护套 | 80 | 米 | 3.5 | 280.00 |
8 | 网线 | 大华 六类 | 4 对 8 芯 + PE 十字隔离骨架 | 20 | 米 | 5 | 100.00 |
9 | 电源线 | 昇达 RVV3*2.5 | 铜芯 PVC 绝缘 PVC 护套软线 | 80 | 米 | 15 | 1200.00 |
10 | PE管 | 国产 Φ50 | 高密度聚乙烯 | 60 | 米 | 8 | 480.00 |
11 | 挖沟 | \ | 600*800 | 60 | 米 | 50 | 3000.00 |
12 | 土建基础 | 混泥土 | 1200*500*180(mm),混泥土浇筑及 布线施工 | 2 | 座 | 1200 | 2400.00 |
13 | 不锈钢栅栏 | 定制 | 1.5米高 | 1.233 | 平米 | 750 | 924.75 |
14 | 显示屏移机 | \ | 出口显示屏拆除,安装进口位置管线敷设安装调试 | 1 | 项 | 1500 | 1500.00 |
15 | 铁艺雨棚 | 定制 | 1.8*2.2(m),根据现场定制 | 3.96 | 平米 | 1720 | 6811.20 |
16 | 辅材 | 设备直连所需电源线、卡子、水晶头、膨胀螺栓、光纤跳线等耗材; | 2 | 项 | 900 | 1800.00 |
17 | 集成费 | 管线敷设、设备安装调试、光纤熔接 | 2 | 项 | 2000 | 4000.00 |
B | 小计 |
| 55004.95 |
C | 合计:A+B |
| 74827.05 |
D | 税金:C*9% |
| 6734.43 |
E | 总计:C+D |
| 81561.48 |
四、比选小组成员:杨松 史德成 李建文
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
项目单位:安全稳定工作处
联系人:史老师
联系电话:89909186
2026年7月7日