北京农业职业学院体育耗材采购项目比选成交公告
发布日期:2026-05-28 来源:
点击: 新闻号:
一、项目名称:北京农业职业学院体育耗材采购
二、成交信息
供应商名称:北京中瑞远恒体育设施有限公司
成交金额:4.9118 万元
三、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
|
|
1 | 电动气泵 | 小米 | 台 | 2 |
|
2 | 秒表 | 天福 | 块 | 5 |
|
3 | 哨子 | 世达 | 个 | 20 |
|
4 | 乒乓球拍 | 银河 | 支 | 50 | 横直各半 |
5 | 乒乓球 | 红双喜 | 盒 | 4 | 白球 |
6 | 羽毛球拍 | 匹克 | 支 | 8 |
|
7 | 足/篮球网兜 | 昕强盛 | 副 | 6 |
|
8 | 标志桶 | 乃力 | 个 | 20 |
|
9 | 乒乓球网 | 奥斯达 | 副 | 5 |
|
10 | 实心球 | 众乐星 | 个 | 12 |
|
11 | 体操垫子 | 卡菲乐 | 块 | 2 | 四边有把手 |
12 | 足球网 | 昕强盛 | 副 | 2 |
|
13 | 足球网 | 昕强盛 | 副 | 1 | 4mm粗绳涤纶有结 |
14 | 足球网 | 昕强盛 | 副 | 3 | 4mm粗绳涤纶有结 |
15 | 工具套装 | 绿林 | 套 | 2 |
|
16 | 手钻 | 德力西 | 个 | 1 |
|
17 | 医药箱 | 海氏海诺 | 个 | 2 | 157组件 |
18 | 足球 | 魔腾 | 个 | 30 |
|
19 | 篮球 | 魔腾 | 个 | 30 |
|
20 | 气排球 | 海佰利 | 个 | 30 |
|
21 | 软排球 | 海佰利 | 个 | 30 |
|
22 | 软跳箱 | 卡菲乐 | 组 | 2 |
|
23 | 跑鞋钉 | 天选星耀 | 个 | 10 | 32个/套 |
24 | 跳鞋钉 | 天选星耀 | 个 | 5 | 32个/套 |
25 | 网球拍 | 海德 | 支 | 4 |
|
26 | 网球 | 天龙 | 袋 | 4 |
|
27 | 篮球网 | 昕强盛 | 副 | 20 |
|
28 | 标枪 | 银剑 | 支 | 6 |
|
29 | 标枪 | 银剑 | 支 | 6 |
|
30 | 铁饼 | 银剑 | 支 | 3 |
|
31 | 铁饼 | 银剑 | 支 | 3 |
|
32 | 布基胶带 | —— | 卷 | 50 | 白红各25 |
33 | 喷漆 | 三和 | 瓶 | 20 |
|
34 | 电池 | 南孚 | 盒 | 4 | 40节/盒 |
35 | 电池 | 南孚 | 盒 | 3 | 40节/盒 |
36 | 纽扣电池 | 南孚传应 | 粒 | 20 |
|
37 | 栏架推车 | 卡菲乐 | 辆 | 2 | 蓝色 |
38 | 除水推 | 卡菲乐 | 个 | 4 |
|
39 | 扎带 | 佰亿 | 包 | 1 | 200根 |
40 | 扎带 | 佰亿 | 包 | 1 | 100根 |
41 | 跳高垫子 | 卡菲乐 | 平米 | 15.5 |
|
42 | 跨栏架 | 卡菲乐 | 个 | 15 | 落地移动式 |
43 | 铅球抵趾板 | 卡菲乐 | 块 | 4 | 含安装 |
44 | 跳绳 | 昕强盛 | 根 | 30 |
|
45 | 胶水 | 猛犸象 | 支 | 20 |
|
46 | 身高体重测试仪 | —— | 台 | 2 |
|
四、比选小组成员
王君、姜华、刘佳磊
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
项目单位:通识教育学院(体育部)
联系人:王君
联系电话:89909391
2026年5月28日